H. Ayuntamiento Tepexi de Rodriguez, Puebla
Contactanos
| Descripción | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera Detallada | ||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. | ||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos. | ||||
| Balance Presupuestario | ||||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado. | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación por Objeto del Gasto. | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Administrativa. | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Funcional. | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación de Servicios Personales por Categoría. | ||||
| Proyecciones de Ingresos. | ||||
| Proyecciones de Egresos. | ||||
| Resultado de Ingresos. | ||||
| Resultado de Egresos. | ||||
| Modificadociones del Gasto. | ||||
| Informe de Cuentas por Pagar. |